141 | 0254760661300023 | 12050502711009 | LILIK NURDIANA | PLPG |
142 | 3940754656200022 | 12050502710801 | LILIK SUGIHARTO | PLPG |
143 | 3841748649300012 | 12050502710442 | LILIK YULISTYANINGSIH | PLPG |
144 | 3443743644300013 | 12050502710154 | LILIS SURYANI | PLPG |
145 | 9249753654300013 | 12050502710761 | LISNOWATI | PLPG |
146 | 1339748650300083 | 12050502710479 | LISWATI | PLPG |
147 | 0157758660300023 | 12050522010939 | LULUK ROSIKAH DEWI | PLPG |
148 | 2059745648200023 | 12050502710245 | M BISRI | PLPG |
149 | 6536744646200012 | 12050522010157 | M HATIB | PLPG |
150 | 0956746648200012 | 12050502710311 | M. MUHADI | PLPG |
151 | 6555745648200013 | 12050502710278 | M. PURWADI | PLPG |
152 | 0852747649300042 | 12050502710373 | MAHMUDAH | PLPG |
153 | 7055759660300013 | 12050502710961 | MARIA ULFA | PLPG |
154 | 6839749651300042 | 12050502710525 | MARSIASIH | PLPG |
155 | 2058748649200003 | 12050502710460 | MAS'UD | PLPG |
156 | 9846748650200012 | 12050502710444 | MASHADI | PLPG |
157 | 1537743646200062 | 12050502710114 | MASHURI | PLPG |
158 | 9455742643300002 | 12050502710088 | MASRI | PLPG |
159 | 7753738641300002 | 12050502711028 | MASTI AH | PLPG |
160 | 8044761662200003 | 12050502710794 | MAT SHOLEH | PLPG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161 | 6549739640200003 | 12050522010037 | MATCHOLIL | PLPG |
162 | 5334741643200013 | 12050502710077 | MATUKIN | PLPG |
163 | 3444742643110062 | 12050502710085 | MAULANA | PLPG |
164 | 2060745647200023 | 12050502710246 | MEMET LUKITARJO | PLPG |
165 | 0145750652200043 | 12050502710640 | MIFTAKUS SOLICHIN | PLPG |
166 | 0551744646300012 | 12050502710162 | MIYATI | PLPG |
167 | 8543751654200003 | 12050522010694 | MOCH MOESTAQIM | PLPG |
168 | 1157735651200003 | 12050502710008 | MOCH. SADARUDIN | PLPG |
169 | 7541750652200022 | 12050502710613 | MOCH. WANDOYO | PLPG |
170 | 7650746648200022 | 12050502710288 | MOCHAMAD ITBAK | PLPG |
171 | 8534763664200012 | 12050502710570 | MOCHAMAD ZABBAR | PLPG |
172 | 1838757666200002 | 12050502710890 | MOH TOHIR | PLPG |
173 | 9636760661200012 | 12050522010982 | MOH. NUR AZIS DIANA | PLPG |
174 | 3438747650200012 | 12050502710354 | MOH. RIFAI | PLPG |
175 | 6956750652200022 | 12050502710633 | MOH. SUBKHAN | PLPG |
176 | 4834755656200012 | 12050502710834 | MOH. ZAMZURI | PLPG |
177 | 3638738642200002 | 12050522010020 | MU ALIB | PLPG |
178 | 9540747649300012 | 12050502710362 | MUALLIMAH | PLPG |
179 | 5843750652200012 | 12050522010623 | MUCHAMAD ACHYAR | PLPG |
180 | 5538747651200002 | 12050502710361 | MUDHOFAR | PLPG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
181 | 6143731633200003 | 12050502710001 | MUDJIJONO | PLPG |
182 | 2446748650200013 | 12050502710488 | MUHAIMINAH | PLPG |
183 | 6462746648200003 | 12050502710341 | MUHAMMAD SHOWAM | PLPG |
184 | 2735747648300012 | 12050502710366 | MUHLISHATIN | PLPG |
185 | 3140749653200003 | 12050522010544 | MUJIONO | PLPG |
186 | 8139746649300063 | 12050502710325 | MUKAYAH | PLPG |
187 | 1947744654200002 | 12050502710179 | MUKHAMAD JARI | PLPG |
188 | 7149752653200003 | 12050502710711 | MUNDAKIR | PLPG |
189 | 2247744649200003 | 12050502710199 | MUNIR | PLPG |
190 | 5649750652200032 | 12050502710617 | MUNTHOLIB | PLPG |
191 | 1658762663300012 | 12050502710742 | MURNI ENDAH RAHAYU | PLPG |
192 | 1636746648200012 | 12050502710286 | MUSLIH | PLPG |
193 | 4847743647200022 | 12050502710132 | MUSTA'IN | PLPG |
194 | 3759758659300012 | 12050502710927 | MUTMAINAH | PLPG |
195 | 4738748650300022 | 12050502710434 | NAZILAH | PLPG |
196 | 1940741648200002 | 12050502710067 | NGADENAN | PLPG |
197 | 9333745648300023 | 12050502710262 | NGATIRAH | PLPG |
198 | 6949746648300022 | 12050502710309 | NILA MAHDALINA | PLPG |
199 | 4255761663300033 | 12050502710774 | NILLA TRIPRIYANA | PLPG |
200 | 8355760662300043 | 12050502711011 | NINIK HARLENA | PLPG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 0551748649300012 | 12050502710425 | NINIK SUWARTININGSIH | PLPG |
202 | 6639762662300002 | 12050502710745 | NINIK WIJININGSIH | PLPG |
203 | 3947748661300002 | 12050502710999 | NINIK WINARNI | PLPG |
204 | 3057745647200023 | 12050502710244 | NOER SOETJAHYO DWI A. | PLPG |
205 | 1860747653300002 | 12050502710374 | NUNUNG PURWANINGSIH | PLPG |
206 | 8244755657300013 | 12050502710841 | NUR AZIZAH | PLPG |
207 | 2534761663300013 | 12050502710767 | NUR CHOLIM | PLPG |
208 | 1563760660300013 | 12050502711013 | NUR LISTI'ADAH | PLPG |
209 | 0944745648200082 | 12050502710236 | NUR ROFIQ | PLPG |
210 | 6948745647300022 | 12050502710237 | NURAINI YAZUL, S.Pd | PLPG |
211 | 4556751652300003 | 12050502710695 | NURUL AINI | PLPG |
212 | 1234747654300003 | 12050502710399 | NURUL ISTIQOMAH | PLPG |
213 | 0044753654300053 | 12050502710750 | NURUL QOMARIYAH | PLPG |
214 | 3842745647200022 | 12050502710231 | NYARTI | PLPG |
215 | 7044745649200003 | 12050502710242 | NYOTO | PLPG |
216 | 3953743646200012 | 12050502710138 | PAERAN | PLPG |
217 | 7735748651200032 | 12050502710432 | PARDI HADI PURWANTO | PLPG |
218 | 0934758660200022 | 12050502710917 | PUGUH WIDODO | PLPG |
219 | 4439757659300013 | 12050502710908 | PUJI ASTUTIK | PLPG |
220 | 6040750651300003 | 12050502710634 | PUJI UTAMI | PLPG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 | 5643739642300012 | 12050502711034 | PUJIATI | PLPG |
222 | 7160746648300073 | 12050502710334 | PURWANINGSIH | PLPG |
223 | 7451749650300002 | 12050502710500 | PUSPANDARI | PLPG |
224 | 6145760661300013 | 12050502711001 | PUSPITA IDAMARA | PLPG |
225 | 6339745647200013 | 12050502710264 | RAKHMAD | PLPG |
226 | 9653758659300042 | 12050502710920 | RAMAYANTI | PLPG |
227 | 1253745649200003 | 12050502710259 | RAMIJAN | PLPG |
228 | 8243753655300013 | 12050502710759 | RATNA INDAH PRIHATINI | PLPG |
229 | 3646756657300032 | 12050522010855 | RETNO WIJAYANTIK | PLPG |
230 | 8440762663300012 | 12050502710758 | RISCA HERLINA | PLPG |
231 | 5739753654300012 | 12050502710731 | RO'AINI | PLPG |
232 | 5044746649200023 | 12050502710319 | RONAJI | PLPG |
233 | 1635741642300032 | 12050522010063 | RUMONDANG MANURUNG | PLPG |
234 | 9540748650200003 | 12050502710492 | RUSKANDAR | PLPG |
235 | 2557739642110033 | 12050502710038 | RUSLAN | PLPG |
236 | 5657748650200032 | 12050502710430 | RUSMAN | PLPG |
237 | 4140746649200023 | 12050502710326 | RUSMIATI | PLPG |
238 | 1144750652200023 | 12050522010639 | SAIFUL HUDA | PLPG |
239 | 8458749653200003 | 12050502710598 | SAIFULLOH | PLPG |
240 | 3949744646200012 | 12050502710180 | SAKUR MUSLIMIN | PLPG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
241 | 7456747650300033 | 12050502710409 | SALAMAH | PLPG |
242 | 6935749651300052 | 12050502710532 | SAMI | PLPG |
243 | 4739747650300012 | 12050502710367 | SAMINAH | PLPG |
244 | 5436749651200022 | 12050502710498 | SAPAWI | PLPG |
245 | 3336739639200003 | 12050502710035 | SARBINI AL SARBINI
HADI SUSILO | PLPG |
246 | 5238749652200013 | 12050502710573 | SARJONO | PLPG |
247 | 2442745649200023 | 12050502710273 | SARMAN | PLPG |
248 | 8037744649200003 | 12050502710184 | SEHAT | PLPG |
249 | 6934752654300012 | 12050502710705 | SETYO DEWI | PLPG |
250 | 5147744646200013 | 12050502710192 | SHOLIHIN | PLPG |
251 | 3637750651200002 | 12050502710616 | SHOLIHIN | PLPG |
252 | 2847749651300062 | 12050502710528 | SIKAH | PLPG |
253 | 7647746648300082 | 12050502710287 | SITI AMINAH | PLPG |
254 | 5139748650300063 | 12050502710462 | SITI CHANIK | PLPG |
255 | 1740757657300012 | 12050502710888 | SITI DEWI YULIASARI | PLPG |
256 | 6534742646300012 | 12050502710090 | SITI DJUWARIYAH | PLPG |
257 | 0948746649300022 | 12050502710308 | SITI LESTARI | PLPG |
258 | 5845759660300022 | 12050502710956 | SITI MAHFUDHOTIN | PLPG |
259 | 7337750652300013 | 12050502710645 | SITI MARCHAMAH | PLPG |
260 | 7447760661300032 | 12050502710977 | SITI MUAWANAH | PLPG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
261 | 5933747650300012 | 12050502710377 | SITI MUCHOTIMAH | PLPG |
262 | 5440747650300002 | 12050502710355 | SITI MUNAIMAH | PLPG |
263 | 5052747650300033 | 12050502710388 | SITI MURWATI | PLPG |
264 | 1640748651300022 | 12050502710427 | SITI MUSTAIDAH | PLPG |
265 | 5162756657300043 | 12050502710860 | SITI NAIMAH | PLPG |
266 | 5857750652300082 | 12050502710626 | SITI NUR ROHMAH | PLPG |
267 | 1857748650300032 | 12050502710447 | SITI NURAINI | PLPG |
268 | 4354748650300033 | 12050502710483 | SITI NURASIAH | PLPG |
269 | 1959746648300062 | 12050502710312 | SITI NURHIDAYAH | PLPG |
270 | 5435750652300033 | 12050502710652 | SITI NURUL MUKHOTIMAH | PLPG |
271 | 6147746649300053 | 12050502710331 | SITI RAHAYU | PLPG |
272 | 8458749649210002 | 12050502710501 | SITI ROHAN ROYAH | PLPG |
273 | 5641745647300012 | 12050502710219 | SITI RUSTIYAH | PLPG |
274 | 9240753655300033 | 12050502710757 | SITI SHOBIKAH | PLPG |
275 | 5341751653300023 | 12050502710690 | SITI UMI NIKMAH | PLPG |
276 | 1834750651300042 | 12050502710620 | SITI UMU KULSUM | PLPG |
277 | 7962743644300022 | 12050502710139 | SITI WIDARTIK | PLPG |
278 | 4837752655300002 | 12050502710703 | SITI ZULAIDA | PLPG |
279 | 8847751653200062 | 12050502710672 | SLAMET | PLPG |
280 | 7948757659200012 | 12050522010893 | SONNY ALPHA PRASETYA | PLPG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281 | 0647749651300052 | 12050502710513 | SRI ANIK SETYORINI | PLPG |
282 | 4839734636300012 | 12050502710006 | SRI KUNTARI | PLPG |
283 | 6442744646300063 | 12050502710205 | SRI MURTINI | PLPG |
284 | 0551749652300013 | 12050502710603 | SRI PURWATININGSIH | PLPG |
285 | 3452748651300022 | 12050502710416 | SRI SURYANTI | PLPG |
286 | 3742746649300042 | 12050502710293 | SRI UTAMI | PLPG |
287 | 0039743644300023 | 12050502710142 | SRI WINARSIH | PLPG |
288 | 7861740641300002 | 12050502710043 | SRIYANTI | PLPG |
289 | 0850749651300072 | 12050502710529 | ST KALIMI | PLPG |
290 | 9939750651300002 | 12050502710628 | ST. MUTHMAINAH | PLPG |
291 | 0443750651300023 | 12050502710654 | ST. ZAENAB | PLPG |
292 | 1244749652200013 | 12050502710579 | SUBAGYO | PLPG |
293 | 9133744646200023 | 12050502710187 | SUDIRMAN | PLPG |
294 | 3339738639200013 | 12050502711032 | SUDJONO | PLPG |
295 | 5834754657200002 | 12050502710795 | SUGENG ARIBOWO | PLPG |
296 | 8044749652300013 | 12050502710540 | SUGIHARNIK | PLPG |
297 | 1942762662200002 | 12050502710739 | SUGIK HARIYANTO | PLPG |
298 | 8033753654200003 | 12050522010738 | SUGIONO | PLPG |
299 | 0040736638300013 | 12050502710014 | SUGIYANTI | PLPG |
300 | 7239742644300053 | 12050502710105 | SUHARTATIK | PLPG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 9634741643200052 | 12050502710061 | SUKACA | PLPG |
302 | 2642748651200032 | 12050502710428 | SUKAHAR | PLPG |
303 | 9736745647300022 | 12050502710221 | SUKARPIK | PLPG |
304 | 4137750651200003 | 12050502710635 | SUKRI | PLPG |
305 | 9944750651300002 | 12050502710630 | SULAEMI | PLPG |
306 | 4554747650300043 | 12050502710412 | SULASTI | PLPG |
307 | 0454748651300023 | 12050502710491 | SULASTRI | PLPG |
308 | 4863749651300052 | 12050502710531 | SULIJATI | PLPG |
309 | 3144746648200023 | 12050522010329 | SULIMAN | PLPG |
310 | 6055741643200033 | 12050522010072 | SULISTYO | PLPG |
311 | 0554749651300042 | 12050502710506 | SULISTYOWATI | PLPG |
312 | 6036741644300003 | 12050522010070 | SUMAIRAH | PLPG |
313 | 9441745648200023 | 12050502710272 | SUMARLI | PLPG |
314 | 8540744646300063 | 12050502710208 | SUMARMI | PLPG |
315 | 3837741646300002 | 12050502710064 | SUMARMI | PLPG |
316 | 3738746647300012 | 12050502710291 | SUMARNI | PLPG |
317 | 6839747650300012 | 12050502710372 | SUMINI | PLPG |
318 | 5236742646200003 | 12050502710104 | SUNARDI | PLPG |
319 | 9052740642300003 | 12050502711042 | SUNARTI | PLPG |
320 | 5944742643200012 | 12050502710096 | SUNARTO | PLPG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
321 | 8038743647200043 | 12050502710141 | SUNARWIN | PLPG |
322 | 7533747649300052 | 12050502710359 | SUNDARI | PLPG |
323 | 2535746649200013 | 12050502710343 | SUNGGITO | PLPG |
324 | 7145749651300033 | 12050502710545 | SUNIATI | PLPG |
325 | 1342743649300003 | 12050522010405 | SUNOTO | PLPG |
326 | 9641740641300012 | 12050502710039 | SUNTARI | PLPG |
327 | 2535750651300012 | 12050502710611 | SUNTHIWATI | PLPG |
328 | 8151744647200013 | 12050502710195 | SUPARMAN | PLPG |
329 | 2637749651300012 | 12050502710510 | SUPARTI | PLPG |
330 | 9255760661300003 | 12050502711010 | SUPARTI | PLPG |
331 | 5957748649300012 | 12050502710455 | SUPARTI | PLPG |
332 | 7157747650200003 | 12050502710397 | SUPARTO | PLPG |
333 | 0939752654300032 | 12050502710706 | SUPIYANIK | PLPG |
334 | 9648752654200002 | 12050522010699 | SUPRIYONO | PLPG |
335 | 5240739640200033 | 12050522010032 | SUPRIYONO | PLPG |
336 | 2740752654300032 | 12050502710701 | SURATI | PLPG |
337 | 8050749652200003 | 12050502710569 | SUROSO | PLPG |
338 | 6060747648300003 | 12050502710391 | SURYATI | PLPG |
339 | 8159748650300013 | 12050502710469 | SUSMIYATI | PLPG |
340 | 1845743644200022 | 12050502710131 | SUTAJI | PLPG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341 | 8134749651300013 | 12050502710543 | SUTI'AH | PLPG |
342 | 6241746648300013 | 12050502710335 | SUTI'AH | PLPG |
343 | 8149740642200053 | 12050522010048 | SUTIKNO | PLPG |
344 | 1353757660200003 | 12050522010903 | SUTRISNO | PLPG |
345 | 2752748649200002 | 12050502710437 | SUTRISNO | PLPG |
346 | 3750747651200002 | 12050502710370 | SUTRIYO | PLPG |
347 | 6244748650200013 | 12050502710477 | SUWAJI | PLPG |
348 | 1446750653200002 | 12050502710606 | SUWITO | PLPG |
349 | 1559736645200003 | 12050502711027 | SUYANTO | PLPG |
350 | 0462748650200022 | 12050502710418 | SUYITNO | PLPG |
351 | 8760745648200002 | 12050502710230 | SUYITNO | PLPG |
352 | 2438748651200042 | 12050522010422 | SUYOTO | PLPG |
353 | 5933736639200012 | 12050502710012 | SYAMURI | PLPG |
354 | 5840756657300012 | 12050502710858 | TASMILAH | PLPG |
355 | 1054760661300093 | 12050502710997 | TETTY FITRIA GANDHI | PLPG |
356 | 6239749651300023 | 12050502710574 | TINARNI | PLPG |
357 | 4144746649300023 | 12050502710328 | TITIK HANDAYANI | PLPG |
358 | 4359755657300043 | 12050502710846 | TITIN YULIATI | PLPG |
359 | 4050761663200013 | 12050502710792 | TRI ANANG BUDIHARTO | PLPG |
360 | 9936756657300012 | 12050502710861 | TRI CAHYA IRANI | PLPG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
361 | 6435762663200002 | 12050502710760 | TRIA YANU SULISTIYANI | PLPG |
362 | 2247740644300003 | 12050502711043 | TUTIK DARWATI | PLPG |
363 | 7340745647300013 | 12050502710265 | UMI ASMA' NASRIYATI | PLPG |
364 | 2151750652300043 | 12050502710641 | UMI HANIAH | PLPG |
365 | 5450748651300023 | 12050502710490 | UMI MASUDAH | PLPG |
366 | 4556748650300033 | 12050502710496 | UMI NOOR'AINI | PLPG |
367 | 6855752653300002 | 12050502710704 | UMI YUNIATIN NI'MAH | PLPG |
368 | 7959758659300012 | 12050522010933 | VITA ENDAH PURWATI | PLPG |
369 | 8435757659300013 | 12050502710907 | WAHYU KHOLIFATUL ULA | PLPG |
370 | 3850748651300022 | 12050502710445 | WARSINI | PLPG |
371 | 1163741646200003 | 12050502710074 | WASIS | PLPG |
372 | 1633756659300002 | 12050502710853 | WATI | PLPG |
373 | 4462749651200012 | 12050502710502 | WIDAYAT | PLPG |
374 | 2649735636200012 | 12050502711023 | WIDJIONO | PLPG |
375 | 6040746648200013 | 12050502710316 | WINARDI | PLPG |
376 | 1636744647300042 | 12050502710164 | WINARSIH | PLPG |
377 | 3845760661300082 | 12050502710988 | WINARTI NINGSIH | PLPG |
378 | 4451745648300023 | 12050502710276 | WIWIK SETIHARI | PLPG |
379 | 0953748651200032 | 12050502710446 | YA'KUB | PLPG |
380 | 2060747650200023 | 12050502710390 | YAKKUB | PLPG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
381 | 8357748650300013 | 12050502710484 | YULIANA | PLPG |
382 | 5059749651300023 | 12050502710542 | YULIANTI | PLPG |
383 | 8835748650300022 | 12050502710440 | YULIATIN | PLPG |
384 | 6938748650200032 | 12050522010448 | YUNI AGUS MINARNO | PLPG |
385 | 0957760662300012 | 12050502710993 | YUNI WIJAYANINGSIH | PLPG |
386 | 8560747649300013 | 12050502710413 | YUNIATI | PLPG |
387 | 7744758660300012 | 12050502710924 | YUNTINA | PLPG |
388 | 0558746648200012 | 12050502710285 | ZAENUL ARIFIN | PLPG |
389 | 4650751653300012 | 12050502710666 | ZAHROTUN | PLPG |
390 | 3163758660200003 | 12050502710941 | ZAINAL ABIDIN | PLPG |
391 | 6142748651200073 | 12050502710464 | ZAINAL MUTAQIN | PLPG |
392 | 4437748650300013 | 12050502710486 | ZAKI ISTIKHORYATIN | PLPG |
393 | 7542739643300003 | 12050502710036 | ZULAIHAH S | PLPG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
http://sergur.kemdiknas.go.id/prodik/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAAF untuk sementara
BalasHapusbelum tertata rapi
KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل
HapusKAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل
KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل